TORRETA PUENTE| Referencia | Descripción | Numero de peldaños | Ean | |
|---|---|---|---|---|
| PUENTOR4 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 4 peld. | 4 | ||
| PUENTOR6 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 6 peld. | 6 | ||
| PUENTOR8 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 8 peld. | 8 | ||
| PUENTOR10 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 10 peld. | 10 | ||
| PUENTOR12 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 12 peld. | 12 | ||
| PUENTOR14 | Escalera de castillo personalizable con peldaño ancho y doble subida 14 peld. | 14 |
Clasificación AECOC:
SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE CONSTRUCCIÓN ÚTILES DE CONSTRUCCION ESCALERAS (08010406)