Referencia | Descripción | Largo (en mm) | Millares | Ean | |
---|---|---|---|---|---|
MCPIN0.6-12S | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0. 6- 12mm | 12 | 20 | 8430019043446 | |
MCPIN0.6-18 | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0.6 - 18mm | 18 | 14 | 4718399018846 | |
MCPIN0.6-15 | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0.6 - 15mm | 15 | 13 | 8430019010653 | |
MCPIN0.6-25 | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0.6 - 25mm | 25 | 9 | 8430019010684 | |
MCPIN0.6-30 | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0.6 - 30mm | 30 | 6,5 | 8430019010691 | |
MCPIN0.6-40S | CAJA PIN 0.6 S/CABEZA KIVEC MCPIN0.6 - 40mm | 40 | 6.5 | 8430019046133 |
Clasificación AECOC:
SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE HERRAMIENTAS HERRAMIENTA NEUMÁTICA OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)
Clasificación UNSPSC:
Componentes y Suministros de Manufactura Ferretería Fijadores varios Grapas (31162404)